| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||
| Đơn vị: Trường Tiểu học số 1 xã Nà Nhạn | |||||||||
| Chương: 622 | |||||||||
| THÔNG BÁO | |||||||||
| CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC 6 tháng đầu năm 2023 |
|||||||||
| (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị | |||||||||
| dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||||||||
| Đơn vị tính: Đồng | |||||||||
| Số | Số liệu báo | Số liệu quyết | |||||||
| TT | Chỉ tiêu | cáo quyết | toán được | ||||||
| toán | duyệt năm 2023 | ||||||||
| A | Quyết toán thu | 1.925.465.789 | 1.925.465.789 | ||||||
| I | Tổng số thu | ||||||||
| 1 | Thu phí, lệ phí | ||||||||
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||||||||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||||
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||||||||
| 3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | ||||||||
| 4 | Thu sự nghiệp khác | ||||||||
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||||||||
| II | Số thu nộp NSNN | ||||||||
| 1 | Phí, lệ phí | ||||||||
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||||||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||||
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||||||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||||||||
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||||||||
| III | Số được để lại chi theo chế độ | ||||||||
| 1 | Phí, lệ phí | ||||||||
| ( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | |||||||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||||||||
| ( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | |||||||||
| 3 | Thu viện trợ | ||||||||
| 4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||||||||
| ( Chi tiết theo từng loại thu ) | |||||||||
| B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |
|||||||
| 1 | Loại 490, khoản 492 | 1.925.465.789 | 1.925.465.789 | ||||||
| Loại 490, khoản 492 | 1.925.465.789 | 1.925.465.789 | |||||||
| - Mục: 6000 | 793.664.752 |
793.664.752 |
|||||||
| + Tiểu mục 6001 | 793.664.752 |
793.664.752 |
|||||||
| - Mục: 6050 | 57.466.217 | 57.466.217 | |||||||
| - Tiểu mục: 6051 | 57.466.217 | 57.466.217 | |||||||
| - Mục: 6100 | 679.865.877 | 679.865.877 | |||||||
| + Tiểu mục 6101 | 11.622.000 | 11.622.000 | |||||||
| + Tiểu mục 6102 | 102.810.000 | 102.810.000 | |||||||
| + Tiểu mục 6105 | 12.101.170 | 12.101.170 | |||||||
| + Tiểu mục 6107 | 1.788.000 | 1.788.000 | |||||||
| + Tiểu mục 6112 | 385.442.736 | 385.442.736 | |||||||
| + Tiểu mục 6113 | 2.682.000 | 2.682.000 | |||||||
| + Tiểu mục 6115 | 150.591.071 | 150.591.071 | |||||||
| + Tiểu mục 6121 | 7.450.000 | 7.450.000 | |||||||
| + Tiểu mục 6149 | 5.378.900 | 5.378.900 | |||||||
| Mục: 6150 | 600.000 | 600.000 | |||||||
| Tiểu mục: 6199 | 600.000 | 600.000 | |||||||
| - Mục: 6300 | 239.234.526 | 239.234.526 | |||||||
| + Tiểu mục 6301 | 178.155.354 | 178.155.354 | |||||||
| + Tiểu mục 6302 | 30.540.918 | 30.540.918 | |||||||
| + Tiểu mục 6303 | 20.357.946 | 20.357.946 | |||||||
| + Tiểu mục 6304 | 10.180.308 | 10.180.308 | |||||||
| - Mục: 6500 | 17.994.412 | 17.994.412 | |||||||
| + Tiểu mục 6501 | 17.994.412 | 17.994.412 | |||||||
| - Mục: 6600 | 8.340.005 | 8.340.005 | |||||||
| + Tiểu mục 6605 | 2.380.005 | 2.380.005 | |||||||
| + Tiểu mục 6649 | 5.960.000 | 5.960.000 | |||||||
| - Mục 6700 | 4.200.000 | 4.200.000 | |||||||
| + Tiểu mục 6702 | 1.200.000 | 1.200.000 | |||||||
| + Tiểu mục 6704 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||||||
| - Mục 6900 | 85.000.000 | 85.000.000 | |||||||
| + Tiểu mục 6949 | 85.000.000 | 85.000.000 | |||||||
| Mục: 7050 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||||||
| Tiểu mục 7053 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||||||
| 2 | Loại 490, khoản 492 | ||||||||
|
36.100.000 | 36.100.000 | |||||||
| + Tiểu mục 6157 | 36.100.000 | 36.100.000 | |||||||
| C | Quyết toán chi nguồn khác | ||||||||
| - Mục: | |||||||||
| + Tiểu mục … | |||||||||
| * Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ | |||||||||
| Ngày 23 tháng 8 năm 2023 | |||||||||
| Thủ trưởng đơn vị | |||||||||
Nguồn tin: Trường TH số 1 Nà Nhạn:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CẤP TRƯỜNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 NÀ NHẠN
Tập huấn AI của giáo viên trường Tiểu học số 1 Nà Nhạn
Ba công khai
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 XÃ NÀ NHẠN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2025 – 2027
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 8/3 VÀ HƯỚNG TỚI LỄ HỘI HOA BAN NĂM 2025, HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ÁO DÀI” CỦA THẦY CÔ TRƯỜNG TH SỐ 1 XÃ NÀ NHẠN.