Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT TPĐBP; - Lưu: VT. |
HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Đình Vang |
THÔNG BÁO | ||||||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC | ||||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị | ||||||||
dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | ||||||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||||||
Số | Số liệu báo | Số liệu quyết | ||||||
TT | Chỉ tiêu | cáo quyết | toán được | |||||
toán | duyệt năm 2021 | |||||||
A | Quyết toán thu | 1.869.045.054 |
1.869.045.054 |
|||||
I | Tổng số thu | |||||||
1 | Thu phí, lệ phí | |||||||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | |||||||
4 | Thu sự nghiệp khác | |||||||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||||
II | Số thu nộp NSNN | |||||||
1 | Phí, lệ phí | |||||||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||||
III | Số được để lại chi theo chế độ | |||||||
1 | Phí, lệ phí | |||||||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||||
3 | Thu viện trợ | |||||||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |
||||||
1 | Loại 490, khoản 492 | 1.869.045.054 |
1.869.045.054 |
|||||
Loại 490, khoản 492 | 1.820.245.054 |
1.820.245.054 |
||||||
- Mục: 6000 | 794.486.554 |
794.486.554 |
||||||
+ Tiểu mục 6001 | 794.486.554 |
794.486.554 |
||||||
- Mục: 6050 | 55.953.789 |
55.953.789 |
||||||
- Tiểu mục: 6051 | 55.953.789 |
55.953.789 |
||||||
- Mục: 6100 | 660.778.072 |
660.778.072 |
||||||
+ Tiểu mục 6101 | 14.304.000 |
14.304.000 |
||||||
+ Tiểu mục 6102 | 102.810.000 |
102.810.000 |
||||||
+ Tiểu mục 6107 | 1.788.000 |
1.788.000 |
||||||
+ Tiểu mục 6112 | 385.637.330 |
385.637.330 |
||||||
+ Tiểu mục 6113 | 2.682.000 |
2.682.000 |
||||||
+ Tiểu mục 6115 | 153.556.742 |
153.556.742 |
||||||
Mục: 6150 | ||||||||
Tiểu mục: 6155 | ||||||||
Mục: 6250 | ||||||||
Tiểu mục 6253 | ||||||||
Tiểu mục 6299 | ||||||||
- Mục: 6300 | 240.433.440 |
240.433.440 |
||||||
+ Tiểu mục 6301 | 179.104.199 |
179.104.199 |
||||||
+ Tiểu mục 6302 | 30.703.577 |
30.703.577 |
||||||
+ Tiểu mục 6303 | 20.391.133 |
20.391.133 |
||||||
+ Tiểu mục 6304 | 10.234.531 |
10.234.531 |
||||||
- Mục: 6500 | 8.490.988 |
8.490.988 |
||||||
+ Tiểu mục 6501 | 8.490.988 |
8.490.988 |
||||||
- Mục: 6550 | 15.734.710 |
15.734.710 |
||||||
+ Tiểu mục 6551 | 5.934.710 |
5.934.710 |
||||||
+ Tiểu mục 6552 | 9.800.000 |
9.800.000 |
||||||
- Mục: 6600 | 1.852.001 |
1.852.001 |
||||||
+ Tiểu mục 6605 | 1.852.001 |
1.852.001 |
||||||
- Mục 6700 | 3.000.000 |
3.000.000 |
||||||
+ Tiểu mục 6704 | 3.000.000 |
3.000.000 |
||||||
- Mục 6900 | 18.772.000 |
18.772.000 |
||||||
+ Tiểu mục 6912 | 18.772.000 |
18.772.000 |
||||||
- Mục: 7000 | 11.143.500 |
11.143.500 |
||||||
+ Tiểu mục 7001 | 11.143.500 |
11.143.500 |
||||||
Mục: 7050 | 9.600.000 |
9.600.000 |
||||||
Tiểu mục 7053 | 9.600.000 |
9.600.000 |
||||||
2 | Loại 490, khoản 492 | 48.800.000 |
48.800.000 |
|||||
Mục 6150 | 28.800.000 |
28.800.000 |
||||||
Tiểu mục 6157 | 28.800.000 |
28.800.000 |
||||||
Mục 7053 |
20.000.000 |
20.000.000 |
||||||
Tiểu mục 7053 |
20.000.000 |
20.000.000 |
||||||
C | Quyết toán chi nguồn khác | |||||||
- Mục: | ||||||||
+ Tiểu mục … | ||||||||
* Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ | ||||||||
Ngày 25 tháng 8 năm 2022 | ||||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||||
THÔNG BÁO | ||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN Năm 2022 -2023 |
||||
(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng các khoản | ||||
đóng góp của các tổ chức, cá nhân) | ||||
ĐV tính: đồng | ||||
Số | ||||
TT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú | |
I | Tổng số tiền huy động được | |||
1 | Của các tổ chức | |||
2 | Của học sinh | 73.790.000 | ||
II | Sử dụng số tiền huy động được | |||
1 | Chi xã hội hóa giáo dục | 73.790.000 | ||
II | Số tiền huy động được còn dư | 0 | ||
Ngày 25 tháng 8 năm 2022 | ||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||
Năng lực | Mức đạt được | ||||||||||||||||||
Lớp 1a1 | Lớp 1a2 | Lớp 1a3 | Tổng cộng (59 HS) | ||||||||||||||||
TS: 18 | TS: 18 | TS: 15 | Tốt | Đạt | CCG | ||||||||||||||
T | Đ | C | T | Đ | C | T | Đ | C | T | TL% | Đ | TL% | C | TL% | |||||
1. Tự chủ, tự học | 15 | 3 | 0 | 14 | 4 | 0 | 9 | 6 | 0 | 38 | 75 | 13 | 25 | 0 | |||||
2.G. tiếp - H. tác | 14 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | 38 | 75 | 13 | 25 | 0 | |||||
3. GQVĐ, Sáng tạo | 12 | 6 | 0 | 12 | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 | 34 | 67 | 17 | 33 | 0 | |||||
Năng lực | Mức đạt được | ||||||||||||||
Lớp 1a1 | Lớp 1a2 | Lớp 1a3 | Tổng cộng | ||||||||||||
TS: 18 | TS: 18 | TS: 15 | TS: (59 HS) | ||||||||||||
T | Đ | C | T | Đ | C | T | Đ | C | T | TL% | Đ | TL% | C | TL% | |
Ngôn ngữ | 14 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | 38 | 75 | 13 | 25 | 0 | |
Tính toán | 12 | 6 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | 36 | 71 | 15 | 29 | 0 | |
Khoa học | 13 | 5 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | 37 | 73 | 14 | 27 | 0 | |
Thẩm mĩ | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 46 | 90,2 | 5 | 9,8 | 0 | |
Thể chất | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 46 | 90,2 | 5 | 9,8 | 0 |
Phẩm chất | Mức đạt được | ||||||||||||||
Lớp 1a1 | Lớp 1a2 | Lớp 1a3 | Tổng cộng (59 HS) | ||||||||||||
TS: 18 | TS: 18 | TS: 15 | Tốt | Đạt | CCG | ||||||||||
T | Đ | C | T | Đ | C | T | Đ | C | TS | % | TS | % | TS | % | |
1. Yêu nước | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 51 | 100 | 0 | 0 | ||
2. Nhân ái | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 51 | 100 | 0 | 0 | ||
3. Chăm chỉ | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 47 | 92,2 | 4 | 7,8 | 0 | |
4. Trung thực | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 48 | 94,1 | 3 | 5,9 | 0 | |
5. Trách nhiệm | 17 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 45 | 88,2 | 6 | 11,8 | 0 |
Năng lực | Mức đạt được | ||||||||||||
Lớp 2a1 | Lớp 2a2 | Tổng cộng (56 HS) | |||||||||||
TS: 28 | TS: 28 | Tốt | Đạt | CCG | |||||||||
T | Đ | C | T | Đ | C | T | TL% | Đ | TL% | C | TL% | ||
1. Tự chủ, tự học | 22 | 6 | 0 | 26 | 2 | 0 | 48 | 85,7 | 8 | 14,3 | 0 | ||
2.G. tiếp - H. tác | 21 | 7 | 0 | 26 | 2 | 0 | 47 | 83,9 | 9 | 16,1 | 0 | ||
3. GQVĐ, Sáng tạo | 20 | 8 | 0 | 26 | 2 | 0 | 46 | 82,1 | 10 | 17,9 | 0 | ||
Năng lực | Mức đạt được | ||||||||||||
Lớp 2a1 | Lớp 2a2 | Tổng cộng | |||||||||||
TS: 28 | TS: 28 | TS: (56 HS) | |||||||||||
T | Đ | C | T | Đ | C | T | TL% | Đ | TL% | C | TL% | ||
Ngôn ngữ | 22 | 6 | 0 | 26 | 2 | 0 | 48 | 85,7 | 8 | 14,3 | 0 | ||
Tính toán | 21 | 7 | 0 | 25 | 3 | 0 | 46 | 82,1 | 10 | 17,9 | 0 | ||
Khoa học | 21 | 7 | 0 | 25 | 3 | 0 | 46 | 82,1 | 10 | 17,9 | 0 | ||
Thẩm mĩ | 28 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 53 | 94,6 | 3 | 5,4 | 0 | ||
Thể chất | 28 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 54 | 96,4 | 2 | 3,6 | 0 |
Phẩm chất | Mức đạt được | |||||||||||
Lớp 2a1 | Lớp 2a2 | Tổng cộng (56 HS) | ||||||||||
TS: 28 | TS: 28 | Tốt | Đạt | CCG | ||||||||
T | Đ | C | T | Đ | C | TS | % | TS | % | TS | % | |
1. Yêu nước | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
2. Nhân ái | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 56 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
3. Chăm chỉ | 26 | 2 | 0 | 25 | 3 | 0 | 51 | 91,1 | 5 | 8,9 | 0 | |
4. Trung thực | 28 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 54 | 96,4 | 2 | 3,6 | 0 | |
5. Trách nhiệm | 27 | 1 | 0 | 26 | 2 | 0 | 53 | 94,6 | 36 | 5,4 | 0 |
THÔNG BÁO |
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC TIỂU HỌC |
NĂM HỌC 2022 - 2023 |
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Điều kiện tuyển sinh | Toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi ra lớp | Toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ 7 đến 14 tuổi đã học xong lớp 2 | Toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ 8 đến 14 tuổi đã học xong lớp 3 | Toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ 9 đến 14 tuổi đã học xong lớp 4 | Toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ 10 đến 14 tuổi đã học xong lớp 5 | |
II | Chương trình GD | Nhà tường chỉ đạo các lớp thực hiện giảng dạy chương trình 175 tuần Lớp 1,2,3 học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Lớp 4, 5 học theo chương trình VNEN. |
|||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình | - Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức họp phụ huynh định kỳ ít nhất 3 lần trong năm học, thông qua kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục toàn diện, tổ chức kí cam kết thực hiện các cuộc vận động giữa GV, HS và phụ huynh xây dựng Quy chế phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh trong việc giáo dục HS. - Thông qua nội qui, Điều lệ nhà trường, triển khai các qui định và quyền lợi, nghĩa vụ của HS, của cha mẹ HS trong công tác phối hợp. Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục (nhà trường - gia đình - xã hội). Đảm bảo thông tin hai chiều thường xuyên |
|||||
IV | Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Học sinh có thái độ động cơ học tập đúng đắn, có ý thức tu dưỡng và rèn luyện. - Trung thực trong học tập không có thái độ gian lận trong kiểm tra, thi cử. - Có hứng thú trong học tập, 100% học sinh HTCTTH có nguyện vọng học THCS |
|||||
V | Điều kiện CSVC của CSGD cam kết phục vụ HS | - Đảm bảo đủ phòng học an toàn cho học sinh học 2 buổi/ngày, đủ chỗ ngồi, đủ ánh sáng, có phòng học bộ môn, đủ các thiết bị dạy học đồng bộ. Có hệ thống nước sạch, điện lưới, công trình vệ sinh hợp vệ sinh - Chỉ đạo giáo viên trong tổ khối chuyên môn biết sử dụng triệt để phòng học chức năng, tích cực làm thêm và sử dụng đồ dùng thiết bị hiện có. - Tổ chức dạy học môn học tự chọn (Tin học, Tiếng Thái) cho học sinh từ lớp 3,4,5 - Môn Ngoại ngữ cho học sinh lớp 3,4,5 theo chương trình bắt buộc. |
|||||
VI | Các HĐ hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh | - Nhà trường có sân chơi, hệ thống cây xanh, bồn hoa cây cảnh tạo cảnh quan trường học “xanh, sạch, đẹp” - Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với học sinh hộ nghèo, học sinh có hộ khẩu tại bản nghèo theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP. - Thực hiện tổ chức nấu ăn cho 58 HS nội trú theo chế độ nhân dân đóng góp, HS được Dự án nuôi em hỗ trợ tiền ăn 17.000đ/2 bữa. - Thực hiện 3 đủ đối với học sinh: Đủ ăn, đủ sách vở, đủ quần áo bằng các hình thức xã hội hóa giáo dục. |
|||||
VII | Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục | - Đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ học vấn, có kinh nghiệm trong công tác quản lý trường học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Đội ngũ giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt. Có trình độ chuyên môn từ chuẩn trở lên, có tinh thần tự học, tự bồi nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu dạy và học của nhà trường. + GV giỏi cấp thành phố: 6/20 đạt 30% + GV giỏi cấp trường: 13/20 đạt 65% - Phương pháp quản lý của nhà trường: Thực hiện đúng quy định quản lý Nhà nước về Giáo dục, quản lý bằng hệ thống Pháp luật, Điều lệ, văn bản. Căn cứ vào hệ thống văn bản chỉ đạo của cấp trên, chỉ đạo các lớp vận dụng phù hợp với thực tế của trường của địa phương. Phân công nhiệm vụ giảng dạy hợp lý phát huy năng lực sở trường của từng cá nhân, xây dựng môi trường GD thân thiện giáo dục học sinh phát triển toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mĩ. |
|||||
VIII | Kết quả HĐGD, phẩm chất, năng lực của hs | Kết quả dự kiến: HĐGD: 57/57 = 100% Phẩm chất: 57/57 = 100% Năng lực: 57/57 = 100% |
Kết quả dự kiến : HĐGD: 51/51 = 100% Phẩm chất: 51/51 = 100% Năng lực: 51/51 = 100% |
Kết quả dự kiến : HĐGD: 56/56 = 100% Phẩm chất: 56/56 = 100% Năng lực: 56/56 = 100% |
Kết quả dự kiến: HĐGD: 49/49 = 100% Phẩm chất: 49/49= 100% Năng lực: 49/49= 100% |
Kết quả dự kiến: HĐGD: 70/70 = 100% Phẩm chất: 70/70 = 100% Năng lực: 70/70 = 100% |
|
THÔNG BÁO | |||||||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường | |||||||||||||||
Năm học 2022 - 2023 | |||||||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | TB | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 26 | 0 | 1 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
I | Giáo viên | 20 | 16 | 4 | 0 | 11 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | ||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | |||||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Bảo vệ | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
4 | Nhân viên thư viện, TB | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Nhân viên phục vụ | 1 | 1 | ||||||||||||
Nà Nhạn, ngày tháng 8 năm 2022 | |||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2022-2023 | |||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 |
III | Số học sinh chia theo môn học | ||||||
1. Xếp loại học tập | |||||||
Toán | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 57 | 14 | 15 | 11 | 17 | 0 | |
- Hoàn thành | 194 | 37 | 41 | 38 | 53 | 25 | |
- Chưa hoàn thành | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tiếng Việt | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 58 | 12 | 14 | 15 | 16 | 1 | |
- Hoàn thành | 242 | 39 | 42 | 54 | 54 | 53 | |
- Chưa hoàn thành | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Đạo đức | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 158 | 34 | 40 | 14 | 42 | 28 | |
- Hoàn thành | 122 | 17 | 16 | 35 | 28 | 26 | |
- Chưa hoàn thành | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tự nhiên - Xã hội | 156 | 51 | 56 | 49 | |||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 82 | 33 | 35 | 14 | |||
- Hoàn thành | 74 | 18 | 21 | 35 | |||
- Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Khoa học | 125 | 71 | 54 | ||||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 34 | 20 | 14 | ||||
- Hoàn thành | 90 | 50 | 40 | ||||
- Chưa hoàn thành | 1 | 1 | 0 | ||||
Lịch sử & Địa lí | 125 | 71 | 54 | ||||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 30 | 17 | 13 | ||||
- Hoàn thành | 94 | 53 | 41 | ||||
- Chưa hoàn thành | 1 | 1 | 0 | ||||
Âm nhạc | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 164 | 33 | 39 | 27 | 39 | 26 | |
- Hoàn thành | 116 | 18 | 17 | 22 | 31 | 28 | |
- Chưa hoàn thành | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mĩ thuật | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 170 | 33 | 38 | 26 | 42 | 31 | |
- Hoàn thành | 110 | 18 | 18 | 23 | 28 | 23 | |
- Chưa hoàn thành | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Thủ công, Kĩ thuật | 174 | 49 | 71 | 54 | |||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 98 | 25 | 42 | 31 | |||
- Hoàn thành | 75 | 24 | 28 | 23 | |||
- Chưa hoàn thành | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Thể dục | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 178 | 33 | 40 | 29 | 44 | 32 | |
- Hoàn thành | 92 | 18 | 16 | 20 | 16 | 22 | |
- Chưa hoàn thành | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ngoại ngữ | 174 | 49 | 71 | 54 | |||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 36 | 14 | 17 | 5 | |||
- Hoàn thành | 137 | 35 | 53 | 49 | |||
- Chưa hoàn thành | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Tiếng dân tộc | 99 | 57 | 42 | ||||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 31 | 18 | 13 | ||||
- Hoàn thành | 58 | 38 | 20 | ||||
- Chưa hoàn thành | 1 | 1 | 0 | ||||
Tin học | 174 | 49 | 71 | 54 | |||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 40 | 12 | 16 | 12 | |||
- Hoàn thành | 133 | 37 | 54 | 42 | |||
- Chưa hoàn thành | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2. Về năng lực | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 | |
Tự phục vụ | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 | |
Chia ra: - Tốt | 251 | 38 | 48 | 49 | 62 | 54 | |
- Đạt | 29 | 13 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
- Cần cố gắng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Hợp tác | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 | |
Chia ra: - Tốt | 209 | 38 | 47 | 34 | 52 | 38 | |
- Đạt | 71 | 13 | 9 | 15 | 18 | 16 | |
- Cần cố gắng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tự học giải quyết vấn đề | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 | |
Chia ra: - Tốt | 185 | 34 | 46 | 34 | 42 | 29 | |
- Đạt | 95 | 17 | 10 | 15 | 28 | 25 | |
- Cần cố gắng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3. Về phẩm chất | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 | |
Chăm học chăm làm | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 | |
Chia ra: - Tốt | 209 | 47 | 51 | 34 | 49 | 28 | |
- Đạt | 71 | 4 | 5 | 15 | 21 | 26 | |
- Cần cố gắng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tự tin trách nhiệm | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 | |
Chia ra: - Tốt | 220 | 45 | 53 | 36 | 49 | 37 | |
- Đạt | 60 | 6 | 3 | 13 | 21 | 17 | |
- Cần cố gắng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Trung thực, kỷ luật | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 | |
Chia ra: - Tốt | 262 | 48 | 54 | 49 | 64 | 47 | |
- Đạt | 19 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
- Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đoàn kết, yêu thương | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 | |
Chia ra: - Tốt | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 | |
- Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 0 | |||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | |||||
Chia ra: - Hoàn thành chương trình lớp học | % | 100 | 100 | 100 | 98.6 | 100 | |
- Chưa hoàn thành chương trình lớp học | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Trong đó: + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Ở lại lớp | 1 | 1 | |||||
+ Rèn luyện trong hè | 0 | ||||||
Khen thưởng | 0 | ||||||
- Giấy khen cấp trường | 154 | 27 | 27 | 30 | 42 | 28 | |
- Giấy khen cấp trên | 1 | 1 | |||||
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 0.4 | - | - | - | 0.4 | - |
Nà Nhạn, ngày 25 tháng 8 năm 2022 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
THÔNG BÁO | |||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học, đầu năm học 2022 - 2023 | |||||||
Nội dung | Tổng số | Chia theo khối lớp | |||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 281 | 51 | 56 | 49 | 71 | 54 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
III | Số học sinh chia Phẩm chất | Kết quả cuối năm 2020-2021 | |||||
1 | Chăm học, chăm làm | 229 | 54 | 72 | 56 | 47 | |
Tốt | 179 | 40 | 63 | 45 | 31 | ||
Đạt | 50 | 14 | 9 | 11 | 16 | ||
Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Tự tin, trách nhiệm | 229 | 54 | 72 | 56 | 47 | |
Tốt | 150 | 17 | 56 | 45 | 32 | ||
Đạt | 79 | 37 | 16 | 11 | 15 | ||
Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Trung thực,kỷ luật | 229 | 54 | 72 | 56 | 47 | |
Tốt | 208 | 40 | 68 | 53 | 47 | ||
Đạt | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | ||
Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Đoàn kết, yêu thương | 229 | 54 | 72 | 56 | 47 | |
Tốt | 229 | 54 | 72 | 56 | 47 | ||
Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Đối với lớp 1 | 59 | 59 | |||||
1 | Yêu nước | 59 | 59 | ||||
Tốt | 59 | 59 | |||||
Đạt | 0 | 0 | |||||
Cần cố gắng | |||||||
2 | Nhân ái | 59 | 59 | ||||
Tốt | 59 | 59 | |||||
Đạt | 0 | 0 | |||||
Cần cố gắng | |||||||
3 | Chăm chỉ | 59 | 59 | ||||
Tốt | 58 | 58 | |||||
Đạt | 1 | 1 | |||||
Cần cố gắng | |||||||
4 | Trung thực | 59 | 59 | ||||
Tốt | 59 | 59 | |||||
Đạt | |||||||
Cần cố gắng | |||||||
5 | Trách nhiệm | ||||||
Tốt | 53 | 53 | |||||
Đạt | 6 | 6 | |||||
Cần cố gắng | |||||||
IV | Số học sinh chia theo HĐGD | ||||||
1 | Tiếng Việt | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
a | Hoàn thành | 286 | 59 | 53 | 72 | 55 | 47 |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
b | Chưa hoàn thành | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
2 | Toán | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
a | Hoàn thành | 286 | 59 | 53 | 72 | 55 | 47 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | 98,1% | 100% | 98,1% | 100% | ||
b | Chưa hoàn thành | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
3 | Khoa học | 56 | 47 | ||||
a | Hoàn thành | 56 | 47 | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | ||||||
b | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0% | ||||||
