Ngày 25 tháng 8 năm 2021 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
|
THÔNG BÁO | ||||||||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2020 | ||||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị | ||||||||
dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | ||||||||
Đơn vị tính: Đồng | ||||||||
Số | Số liệu báo | Số liệu quyết | ||||||
TT | Chỉ tiêu | cáo quyết | toán được | |||||
toán | duyệt năm 2017 | |||||||
A | Quyết toán thu | 4.678.884.710 | 4.678.884.710 | |||||
I | Tổng số thu | |||||||
1 | Thu phí, lệ phí | |||||||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||||
3 | Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án) | |||||||
4 | Thu sự nghiệp khác | |||||||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||||
II | Số thu nộp NSNN | |||||||
1 | Phí, lệ phí | |||||||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||||
III | Số được để lại chi theo chế độ | |||||||
1 | Phí, lệ phí | |||||||
( Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí) | ||||||||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||||
( Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ ) | ||||||||
3 | Thu viện trợ | |||||||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||||
( Chi tiết theo từng loại thu ) | ||||||||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | |||||||
1 | Loại 490, khoản 492 | 4.678.884.710 | 4.678.884.710 | |||||
Loại 490, khoản 492 | 4.300.459.710 | 4.300.459.710 | ||||||
- Mục: 6000 | 1.501.123.753 | 1.501.123.753 | ||||||
+ Tiểu mục 6001 | 1.501.123.753,00 | 1.501.123.753,00 | ||||||
- Mục: 6050 | 129.895.032 | 129.895.032 | ||||||
- Tiểu mục: 6051 | 129.895.032 | 129.895.032 | ||||||
- Mục: 6100 | 1.887.934.145 | 1.887.934.145 | ||||||
+ Tiểu mục 6101 | 24.919.725 | 24.919.725 | ||||||
+ Tiểu mục 6102 | 209.754.167 | 209.754.167 | ||||||
+ Tiểu mục 6103 | 60.284.210 | 60.284.210 | ||||||
+ Tiểu mục 6107 | 1.192.000 | 1.192.000 | ||||||
+ Tiểu mục 6112 | 997.197.785 | 997.197.785 | ||||||
+ Tiểu mục 6113 | 10.919.500 | 10.919.500 | ||||||
+ Tiểu mục 6115 | 279.629.058 | 279.629.058 | ||||||
Tiểu mục 6121 | 296.394.000 | 296.394.000 | ||||||
Tiểu mục 6149 | 7.643.700 | 7.643.700 | ||||||
Mục: 6150 | 2.100.000 | 2.100.000 | ||||||
Tiểu mục: 6155 | 2.100.000 | 2.100.000 | ||||||
Mục: 6250 | 60.645.315 | 60.645.315 | ||||||
Tiểu mục 6253 | 3.060.000 | 3.060.000 | ||||||
Tiểu mục 6299 | 57.585.315 | 57.585.315 | ||||||
- Mục: 6300 | 472.035.236 | 472.035.236 | ||||||
+ Tiểu mục 6301 | 352.343.625 | 352.343.625 | ||||||
+ Tiểu mục 6302 | 59.864.725 | 59.864.725 | ||||||
+ Tiểu mục 6303 | 40.127.269 | 40.127.269 | ||||||
+ Tiểu mục 6304 | 19.699.617 | 19.699.617 | ||||||
- Mục: 6500 | 16.504.389 | 16.504.389 | ||||||
+ Tiểu mục 6501 | 16.504.389 | 16.504.389 | ||||||
- Mục: 6550 | 36.083.840 | 36.083.840 | ||||||
+ Tiểu mục 6551 | 9.306.840 | 9.306.840 | ||||||
+ Tiểu mục 6552 | 24.025.000 | 24.025.000 | ||||||
Tiểu mục 6599 | 2.752.000 | 2.752.000 | ||||||
- Mục: 6600 | 4.620.000 | 4.620.000 | ||||||
+ Tiểu mục 6601 | 616.000 | 616.000 | ||||||
Tiểu mục 6605 | 4.004.000 | 4.004.000 | ||||||
- Mục 6700 | 10.800.000 | 10.800.000 | ||||||
+ Tiểu mục 6702 | 10.800.000 | 10.800.000 | ||||||
- Mục 6900 | 123.595.000 | 123.595.000 | ||||||
+ Tiểu mục 6912 | 24.070.000 | 24.070.000 | ||||||
+ Tiểu mục 6913 | 4.750.000 | 4.750.000 | ||||||
Tiểu mục 6949 | 94.775.000 | 94.775.000 | ||||||
Mục 6950 | 13.650.000 | 13.650.000 | ||||||
Tiểu mục 6999 | 13.650.000 | 13.650.000 | ||||||
- Mục: 7000 | 22.815.000 | 22.815.000 | ||||||
+ Tiểu mục 7001 | 3.750.000 | 3.750.000 | ||||||
Tiểu mục 7004 | 2.150.000 | 2.150.000 | ||||||
Tiểu mục 7012 | 16.915.000 | 16.915.000 | ||||||
Mục: 7050 | 15.600.000 | 15.600.000 | ||||||
Tiểu mục 7053 | 15.600.000 | 15.600.000 | ||||||
Mục 7750 | 3.058.000 | 3.058.000 | ||||||
Tiểu mục 7756 | 308.000 | 308.000 | ||||||
Tiểu mục 7757 | 2.750.000 | 2.750.000 | ||||||
2 | Loại 490, khoản 492 | 378.425.000 | 378.425.000 | |||||
Mục 6150 | 346.241.000 | 346.241.000 | ||||||
Tiểu mục 6151 | 5.268.000 | 5.268.000 | ||||||
Tiểu mục 6157 | 34.800.000 | 34.800.000 | ||||||
Tiểu mục 6199 | 306.173.000 | 306.173.000 | ||||||
Mục 6750 | 32.184.000 | 32.184.000 | ||||||
Tiểu mục 6757 | 32.184.000 | 32.184.000 | ||||||
C | Quyết toán chi nguồn khác | |||||||
- Mục: | ||||||||
+ Tiểu mục … | ||||||||
* Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ | ||||||||
Ngày 25 tháng 8 năm 2021 | ||||||||
Thủ trưởng đơn vị | ||||||||
Năng lực | Mức đạt được | ||||||||||||||
Lớp 1a1 | Lớp 1a2 | Lớp 1a3 | Tổng cộng (59 HS) | ||||||||||||
TS: 26 | TS: 25 | TS: 8 | Tốt | Đạt | CCG | ||||||||||
T | Đ | C | T | Đ | C | T | Đ | C | T | TL% | Đ | TL% | C | TL% | |
1. Tự chủ, tự học | 19 | 7 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 39 | 66 | 20 | 34 | 0 | |
2.G. tiếp - H. tác | 18 | 8 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 38 | 64 | 21 | 36 | 0 | |
3. GQVĐ, Sáng tạo | 18 | 8 | 0 | 17 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 37 | 63 | 22 | 37 | 0 |
Năng lực | Mức đạt được | ||||||||||||||
Lớp 1a1 | Lớp 1a2 | Lớp 1a3 | Tổng cộng | ||||||||||||
TS: 26 | TS: 25 | TS: 8 | TS: (59 HS) | ||||||||||||
T | Đ | C | T | Đ | C | T | Đ | C | T | TL% | Đ | TL% | C | TL% | |
Ngôn ngữ | 20 | 6 | 0 | 19 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 43 | 73 | 16 | 27 | 0 | |
Tính toán | 18 | 8 | 0 | 17 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 39 | 66 | 20 | 34 | 0 | |
Khoa học | 19 | 7 | 0 | 18 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 41 | 69 | 18 | 31 | 0 | |
Thẩm mĩ | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 55 | 93 | 4 | 7 | 0 | |
Thể chất | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 55 | 93 | 4 | 7 | 0 |
Phẩm chất | Mức đạt được | ||||||||||||||
Lớp 1a1 | Lớp 1a2 | Lớp 1a3 | Tổng cộng (59 HS) | ||||||||||||
TS: 26 | TS: 25 | TS: 8 | Tốt | Đạt | CCG | ||||||||||
T | Đ | C | T | Đ | C | T | Đ | C | TS | % | TS | % | TS | % | |
1. Yêu nước | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 59 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
2. Nhân ái | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 59 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
3. Chăm chỉ | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 58 | 98 | 1 | 2 | 0 | |
4. Trung thực | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 59 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
5. Trách nhiệm | 24 | 2 | 0 | 23 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 53 | 90 | 6 | 10 | 0 |
BÁO CÁO | ||||||
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2021 - 2022 | ||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Số phòng học/số lớp | 12 | 1 | |||
II | Loại phòng học | 12 | - | |||
1 | Phòng học kiên cố | 9 | - | |||
2 | Phòng học bán kiên cố | 3 | - | |||
3 | Phòng học tạm | 0 | - | |||
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | |||
III | Số điểm trường | 0 | - | |||
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 4892.2 m2 | 16,9 | |||
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1000m2 | 3,4 | |||
VI | Tổng diện tích các phòng | 588.3 m2 | 2,04 | |||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 458,4 m2 | 1,6 | |||
2 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | |||||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 33 | 0,11 | |||
4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | |||||
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 33 | 0,11 | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 12 | Số bộ/lớp | |||
1 | Khối lớp 1 | 3 | 1bộ/lớp | |||
2 | Khối lớp 2 | 2 | 1bộ/lớp | |||
3 | Khối lớp 3 | 3 | 1bộ/lớp | |||
4 | Khối lớp 4 | 2 | 1 bộ/lớp | |||
5 | Khối lớp 5 | 2 | 1 bộ/lớp | |||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 6 | 48 HS/bộ | |||
IX | Tổng số thiết bị | 12 | 01 bộ/lớp | |||
1 | Ti vi | 2 | ||||
2 | Cát xét | 2 | ||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | |||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 11 | ||||
5 | Thiết bị khác… | |||||
6 | ….. | |||||
Nội dung | Số lượng (m2) | |||||
X | Nhà bếp | 45m2 | ||||
XI | Nhà ăn | 50m2 | ||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||||
XIII | Khu nội trú | 2 phòng 85m2 | 68 | 1,25 | ||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 2 | 0,13 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ s | ||||||
Có | Không | |||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | ||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | ||||
XIX | Tường rào xây | x | ||||
Ngày tháng 8 năm 2021 | ||||||
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | ||||||
(Ký tên và đóng dấu) |
THÔNG BÁO | |||||||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường | |||||||||||||||
Năm học 2021 - 2022 | |||||||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | TB | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 26 | 0 | 1 | 16 | 7 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 9 | 16 | 0 | 0 | |
I | Giáo viên | 20 | 14 | 6 | 3 | 9 | 8 | 5 | 15 | 0 | 0 | ||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | |||||||||||||||
1 | Tiếng dân tộc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Bảo vệ | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
4 | Nhân viên thư viện, TB | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên phục vụ | 1 | 1 | ||||||||||||
Nà Nhạn, ngày tháng 8 năm 2021 | |||||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2021-2022 | |||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
III | Số học sinh chia theo môn học | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
1. Xếp loại học tập | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 | |
Toán | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 70 | 19 | 14 | 28 | 8 | 1 | |
- Hoàn thành | 216 | 40 | 39 | 44 | 47 | 46 | |
- Chưa hoàn thành | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
Tiếng Việt | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 52 | 15 | 14 | 10 | 10 | 3 | |
- Hoàn thành | 234 | 44 | 39 | 62 | 45 | 44 | |
- Chưa hoàn thành | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
Đạo đức | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 132 | 24 | 30 | 31 | 21 | 26 | |
- Hoàn thành | 156 | 35 | 24 | 41 | 35 | 21 | |
- Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tự nhiên - Xã hội | 185 | 59 | 54 | 72 | |||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 72 | 24 | 25 | 23 | |||
- Hoàn thành | 113 | 35 | 29 | 49 | |||
- Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Khoa học | 103 | 56 | 47 | ||||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 40 | 16 | 24 | ||||
- Hoàn thành | 63 | 40 | 23 | ||||
- Chưa hoàn thành | 0 | 0 | |||||
Lịch sử & Địa lí | 103 | 56 | 47 | ||||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 30 | 14 | 16 | ||||
- Hoàn thành | 73 | 42 | 31 | ||||
- Chưa hoàn thành | 0 | 0 | |||||
Âm nhạc | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 110 | 26 | 25 | 20 | 20 | 19 | |
- Hoàn thành | 178 | 33 | 29 | 52 | 36 | 28 | |
- Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mĩ thuật | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 133 | 28 | 30 | 31 | 23 | 21 | |
- Hoàn thành | 165 | 31 | 34 | 41 | 33 | 26 | |
- Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thủ công, Kĩ thuật | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 104 | 23 | 28 | 26 | 27 | ||
- Hoàn thành | 125 | 31 | 44 | 30 | 20 | ||
- Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Thể dục | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 | |
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 121 | 26 | 25 | 26 | 25 | 19 | |
- Hoàn thành | 167 | 33 | 29 | 46 | 31 | 28 | |
- Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ngoại ngữ | 175 | 72 | 56 | 47 | |||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 38 | 17 | 11 | 10 | |||
- Hoàn thành | 137 | 55 | 45 | 37 | |||
- Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tiếng dân tộc | 136 | 57 | 42 | 37 | |||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 37 | 16 | 10 | 11 | |||
- Hoàn thành | 99 | 41 | 32 | 26 | |||
- Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tin học | 175 | 72 | 56 | 47 | |||
Chia ra: - Hoàn thành tốt | 38 | 17 | 11 | 10 | |||
- Hoàn thành | 137 | 55 | 45 | 37 | |||
- Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. Về năng lực | 229 | 54 | 72 | 56 | 47 | ||
Tự phục vụ | |||||||
Chia ra: - Tốt | 213 | 50 | 64 | 56 | 43 | ||
- Đạt | 16 | 4 | 8 | 0 | 4 | ||
- Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hợp tác | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 | ||
Chia ra: - Tốt | 171 | 43 | 57 | 43 | 28 | ||
- Đạt | 58 | 11 | 15 | 13 | 19 | ||
- Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tự học giải quyết vấn đề | 229 | 54 | 72 | 56 | 47 | ||
Chia ra: - Tốt | 134 | 45 | 46 | 28 | 15 | ||
- Đạt | 93 | 8 | 26 | 27 | 32 | ||
- Cần cố gắng | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
3. Về phẩm chất | 229 | 54 | 72 | 56 | 47 | ||
Chăm học chăm làm | 54 | 72 | 56 | 47 | |||
Chia ra: - Tốt | 179 | 40 | 63 | 45 | 31 | ||
- Đạt | 50 | 14 | 9 | 11 | 16 | ||
- Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tự tin trách nhiệm | 54 | 72 | 56 | 47 | |||
Chia ra: - Tốt | 150 | 17 | 56 | 45 | 32 | ||
- Đạt | 79 | 37 | 16 | 11 | 15 | ||
- Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Trung thực, kỷ luật | 54 | 72 | 56 | 47 | |||
Chia ra: - Tốt | 208 | 40 | 68 | 53 | 47 | ||
- Đạt | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | ||
- Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Đoàn kết, yêu thương | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 | ||
Chia ra: - Tốt | 229 | 54 | 72 | 56 | 47 | ||
- Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 288 | 59 | 53 | 72 | 55 | 47 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 99,3 | 100 | 98,1 | 100.0 | 98,1 | 100.0 |
Chia ra: - Hoàn thành chương trình lớp học | 99,3 | 100 | 98,1 | 100 | 98,1 | 100 | |
- Chưa hoàn thành chương trình lớp học | 0,7 | 0 | 1,9 | 0 | 1,9 | 0 | |
Trong đó: + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ Ở lại lớp | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
+ Rèn luyện trong hè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khen thưởng | 151 | 22 | 29 | 39 | 30 | 31 | |
- Giấy khen cấp trường | 151 | 22 | 29 | 39 | 30 | 31 | |
- Giấy khen cấp trên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 0,7 | 1,9 | 1,9 | |||
Nà Nhạn, ngày 25 tháng 8 năm 2021 | |||||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||||
THÔNG BÁO | |||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học, thực tế năm học 2021 - 2022 | |||||||
Nội dung | Tổng số | Chia theo khối lớp | |||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
III | Số học sinh chia Phẩm chất | ||||||
1 | Chăm học, chăm làm | 229 | 54 | 72 | 56 | 47 | |
Tốt | 179 | 40 | 63 | 45 | 31 | ||
Đạt | 50 | 14 | 9 | 11 | 16 | ||
Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Tự tin, trách nhiệm | 229 | 54 | 72 | 56 | 47 | |
Tốt | 150 | 17 | 56 | 45 | 32 | ||
Đạt | 79 | 37 | 16 | 11 | 15 | ||
Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Trung thực,kỷ luật | 229 | 54 | 72 | 56 | 47 | |
Tốt | 208 | 40 | 68 | 53 | 47 | ||
Đạt | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | ||
Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Đoàn kết, yêu thương | 229 | 54 | 72 | 56 | 47 | |
Tốt | 229 | 54 | 72 | 56 | 47 | ||
Đạt | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cần cố gắng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Đối với lớp 1 | 59 | 59 | |||||
1 | Yêu nước | 59 | 59 | ||||
Tốt | 59 | 59 | |||||
Đạt | 0 | 0 | |||||
Cần cố gắng | |||||||
2 | Nhân ái | 59 | 59 | ||||
Tốt | 59 | 59 | |||||
Đạt | 0 | 0 | |||||
Cần cố gắng | |||||||
3 | Chăm chỉ | 59 | 59 | ||||
Tốt | 58 | 58 | |||||
Đạt | 1 | 1 | |||||
Cần cố gắng | |||||||
4 | Trung thực | 59 | 59 | ||||
Tốt | 59 | 59 | |||||
Đạt | |||||||
Cần cố gắng | |||||||
5 | Trách nhiệm | ||||||
Tốt | 53 | 53 | |||||
Đạt | 6 | 6 | |||||
Cần cố gắng | |||||||
IV | Số học sinh chia theo HĐGD | ||||||
1 | Tiếng Việt | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
a | Hoàn thành | 286 | 59 | 53 | 72 | 55 | 47 |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
b | Chưa hoàn thành | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
2 | Toán | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
a | Hoàn thành | 286 | 59 | 53 | 72 | 55 | 47 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | 98,1% | 100% | 98,1% | 100% | ||
b | Chưa hoàn thành | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
3 | Khoa học | 56 | 47 | ||||
a | Hoàn thành | 56 | 47 | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | ||||||
b | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0% | ||||||
4 | LS&ĐL | 103 | 56 | 47 | |||
a | Hoàn thành | 102 | 56 | 47 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | ||||||
b | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0% | ||||||
5 | Tin học | 157 | 72 | 56 | 47 | ||
a | Hoàn thành | 157 | 72 | 56 | 47 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | ||||||
b | Chưa hoàn thành | 0 | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0% | ||||||
6 | Tiếng Anh | 157 | 72 | 56 | 47 | ||
a | Hoàn thành | 157 | 72 | 56 | 47 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | ||||||
b | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0% | ||||||
7 | Đạo đức | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
a | Hoàn thành | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | ||||||
b | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0% | ||||||
8 | TN&XH | 185 | 59 | 54 | 72 | ||
a | Hoàn thành | 172 | 59 | 54 | 72 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | ||||||
b | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0% | ||||||
9 | Âm nhạc | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
a | Hoàn thành | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | ||||||
b | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0% | ||||||
10 | Kỹ thuật (thủ công) | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
a | Hoàn thành | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | ||||||
b | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0% | ||||||
11 | Mĩ thuật | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
a | Hoàn thành | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | ||||||
b | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 0% | ||||||
12 | Thể dục | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
a | Hoàn thành | 288 | 59 | 54 | 72 | 56 | 47 |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | ||||||
b | Chưa hoàn thành | 0 | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0% | ||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 0 | |||||
1 | HTCT lớp học | 239 | 59 | 53 | 72 | 55 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | 100% | 98,1% | 100% | 98,1% | ||
Trong đó: | |||||||
2 | Kiểm tra lại | 2 | 1 | 1 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
4 | Lưu ban | 2 | 1 | 1 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0,7% | 1,9% | 1,9% | ||||
5 | Bỏ học | 0 | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 0% | ||||||
VI | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học | 47 | 47 | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | 100% | ||||||
Ngày tháng năm | |||||||
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | |||||||
(Ký tên và đóng dấu) | |||||||
Nguồn tin: TH số 1 Nà Nhạn:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn