Biểu kế hoách chiến lược phát triển 2020-2025

Thứ tư - 23/02/2022 21:21
Thống kê số lớp, học sinh giai đoạn 2021-2025
                                                                               Biểu số 01
Khối lớp Năm học
2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025
Số
lớp
HS Số
lớp
HS Số
lớp
HS Số
lớp
HS Số lớp HS
Lớp 1 3 59 3 60 3 59 3 73 3 54
Lớp 2 2 54 2 60 2 60 2 59 3 73
Lớp 3 3 72 2 53 2 60 2 60 2 59
Lớp 4 2 56 3 73 2 53 2 60 2 60
Lớp 5 2 47 2 55 3 73 2 53 2 60
Cộng 12 288 12 301 12 305 11 305 12 306
* Học sinh dân tộc thiểu số
    Năm học Ghi chú
TT Nội dung 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025
 
 
 
 
 
1
Tổng số HSDTTS 266 299 303 304 305  
Nữ DTTS 145 148 152 151 152  
- Khối lớp 1 30 30 30 39 23  
- Khối lớp 2 22 30 30 30 39  
- Khối lớp 3 40 22 30 30 30  
- Khối lớp 4 26 40 22 30 30  
- Khối lớp 5 27 26 40 22 30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cơ cấu khối công trình của nhà trường giai đoạn 2021-2025
                                                                                         Biểu số 02
TT Nội dung Năm học Ghi chú
2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025
1 Phòng hành chính quản trị          
1.1  Hiệu trưởng 1 1 1 1 1  
1.2 Phó Hiệu trưởng 1 1 1 1 1  
1.3 Văn phòng 1 1 1 1 1  
1.4 Bảo vệ 1 1 1 1 1  
1.5 Nhà để xe giáo viên 1 1 1 1 1  
1.6  Nhà vệ sinh giáo viên 1 1 1 1 1  
2 Phòng học            
2.1 Tổng số 12 12 12 11 12  
  Kiên cố 9 12 12 11 12  
  Bán kiên cố 3          
  Phòng  tạm            
2.2  Tỉ lệ phòng học/lớp 1 1 1 1 1  
3 Phòng học bộ môn          
3.1  Ngoại ngữ 1 1 1 1 1  
3.2  Tin học 1 1 1 1 1  
3.3  Âm nhạc 1 1 1 1 1  
3.4  Mĩ Thuật 0 1 1 1 1  
3.5  GDTC 0 1 1 1 1  
3.6  Khoa học công nghệ 0 1 1 1 1  
3.7  Đa chức năng 0 1 1 1 1  
4 Khối phòng Hỗ trợ học tập        
4.1 Thư viện 1 1 1 1 1  
4.2 Thiết bị giáo dục 1 1 1 1 1  
4.3 Tư vấn học đường và hỗ trợ  giáo dục học sinh khuyết tật 1 1 1 1 1  
4.4 Truyền thống 0 1 1 1 1  
4.5 Đội TNTP Hồ Chí Minh 1 1 1 1 1  
5 Khối phòng phụ trợ            
5.1 Phòng họp 0 1 1 1 1  
5.2 Y tế học đường 1 1 1 1 1  
5.3 Kho 1 1 1 1 1  
5.4  Nhà để xe học sinh 0 1 1 1 1  
5.5 Khu vệ sinh học sinh 2 3 3 3 3  
5.6 Phòng nghỉ giáo viên 0 2 2 2 2  
6 Khối phục vụ sinh hoạt            
6.1 Nhà bếp 1 1 1 1 1  
6.2 Kho bếp 0 1 1 1 1  
6.3 Nhà ăn 1 1 1 1 1  
6.4 Phòng nội trú 2 4 4 4 4  
6.5 Phòng quản lý học sinh 0 1 1 1 1  
6.6 Phòng sinh hoạt chung học sinh nội trú 0 1 1 1 1  
7 Khu sân chơi             
7.1  Diện tích 1200 1200 1200 1200 1200  
7.2 Đồ chơi ngoài trời 1 1 1 1 1  
8 Khu thể dục thể thao (diện tích)            
8.1 Diện tích 200 200 200 200 200  
8.2 Dụng cụ, Thiết bị  vận động  cho HS 0 20 20 20 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số lượng CBQL, GV, nhân viên giai đoạn 2021-2025
                                                                                         Biểu sô 03
a) Số liệu giáo viên, nhân viên
TT Nội dung Năm học Ghi chú
2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025
1 Tổng số CBQL, GV, NV 26 27 27 27 27  
1.1 Giáo viên Tiếng Anh 1 1 1 1 1  
1.2 Giáo viên Tin học 1 1 1 1 1  
1.3 Giáo viên Âm nhạc 1 1 1 1 1  
1.4 Giáo viên Mĩ thuât 1 1 1 1 1  
1.5  Giáo viên Thể dục 1 1 1 1 1  
2 Tỉ lệ GV/lớp 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5  
3 Tổng số giáo viên dạy giỏi 17 17 17 17 17  
3.1 Giáo viên dạy giởi cấp trường 12 11 11 11 11  
3.2  Giáo viên dạy giỏi cấp huyện hoặc tương đương 5 5 5 5 5  
3.3 Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên 0 1 1 1 1  
4 Tổng số nhân viên 4 5 5 5 5  
4.1 Thư viện – Thiết bị 1 1 1 1 1  
4.2 Kế toán – Văn thư 1 1 1 1 1  
4.3 Y tế - Thủ quỹ 0 1 1 1 1  
4.4 Bảo vệ 1 1 1 1 1  
4.5 Nhân viên nấu ăn 0 0 0 0 0  
5.5 Nhân viên phục vụ 1 1 1 1 1  
b) Đảng viên, trình độ chuyên môn,  LLCT, xếp loại chuẩn nghề nghiệp
Năm học Tổng số
 
Đảng viên Trình độ chuyên môn Lý luận chính trị Xếp loại chuẩn
nghề nghiệp
Đạt chuẩn Trên chuẩn Cao cấp Trung
cấp
Sơ cấp Tốt Khá TB Kém
2020-2021 26 10 18 1   2   14 6 0  
2021-2022 27 10 20 1   2   16 4 0  
2022-2023 27 11 23 1   2   18 2 0  
2023-2024 27 12 25 1   2   18 2 0  
2024-2025 27 13 25 1   2   18 2 0  
                         
 
 
 
 
Kết quả công tác phổ cập GDTH giai đoạn 2021-2025
                                                                                         Biểu số 04
Nội dung Năm học Ghi chú
2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024- 2025
Tổng số học sinh 6 tuổi 59 59 50 73 54  
Huy động 6 tuổi học lớp 1 59 59 50 73 54  
Tỉ lệ 100% 100% 100% 100% 100%  
Tổng số học sinh 6 -10 tuổi 288 300 294 295 295  
Huy động 6-10 tuổi học tiểu học 288 300 294 295 295  
Tỉ lệ 100% 100% 100% 100% 100%  
Tổng số học sinh 11 tuổi 47 56 72 54 60  
Huy động 11 tuổi hoàn thành Chương trình tiểu học 47 55 72 54 60  
Tỉ lệ 100% 98,2% 100% 100% 100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê chất lượng giáo dục giai đoạn 2020-2021
                                                                                Biểu số 05
 
Nội dung
Năm học  
Ghi chú
2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024- 2025
I. Kết quả học tập 288 301 305 305 306  
Toán            
TS. học sinh 288 301 305 305 306  
Hoàn thành tốt 70 91 95 95 95  
Hoàn thành 216 210 210 210 211  
Chưa hoàn thành 2 0 0 0 0  
Tiếng Việt            
Tổng số HS 288 301 305 305 306  
Hoàn thành tốt 52 91 95 95 95  
Hoàn thành 234 210 210 210 211  
Chưa hoàn thành 2 0 0 0 0  
II. Năng lực Thông Tư 22/2016
1.Tự phục vụ tự quản            
TS. học sinh 229 181 126 53 0  
Tốt 213 160 120 50    
Đạt 16 21 6 3 0  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
2. Hợp tác            
TS. học sinh 229 181 126 53 0  
Tốt 171 160 120 50    
Đạt 58 21 6 3 0  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
3. Tự học và giải quyết vấn đề            
TS. học sinh 229 181 126 53 0  
Tốt 133 160 120 50    
Đạt 96 21 6 3 0  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
III. Phẩm chất            
1.Chăm học, chăm làm            
TS. học sinh 229 181 126 53 0  
Tốt 179 160 120 50 0  
Đạt 50 21 6 3 0  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
2.Tự tin, trách nhiệm            
TS. học sinh 229 181 126 53 0  
Tốt 170 160 120 50 0  
Đạt 59 21 6 3 0  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
3.Trung thực,kỷ luật            
TS. học sinh 229 181 126 53 0  
Tốt 208 160 120 50 0  
Đạt 21 21 6 3 0  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
4.Đoàn kết, yêu thương            
TS. học sinh 229 181 126 53 0  
Tốt 229 181 126 53 0  
Đạt 0 0 0 0 0  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
 
Đánh giá học sinh theo Thông tư 27/2020
I.Năng lực chung 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024- 2025  
Khối 1 Khối 1,2 Khối 1,2,3 Khối 1,2,3,4 Khối 1-5  
1.Tự chủ và tự học            
TS. học sinh 59 120 179 252 306  
Tốt 39 100 160 240 296  
Đạt 20 20 19 12 10  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
2. Hợp tác            
TS. học sinh 59 120 179 252 306  
Tốt 38 100 160 240 296  
Đạt 21 20 19 12 10  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
3. Giải quyết vấn đề và sáng tạo            
TS. học sinh 59 120 179 252 306  
Tốt 37 100 160 240 296  
Đạt 22 20 19 12 10  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
II. Năng lực đặc thù            
  1. Ngôn ngữ
           
TS. học sinh 59 120 179 252 306  
Tốt 43 100 160 240 296  
Đạt 16 20 19 12 10  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
2.Tính toán            
TS. học sinh 59 120 179 252 306  
Tốt 39 100 160 240 296  
Đạt 20 20 19 12 10  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
3.Khoa học            
TS. học sinh 59 120 179 252 306  
Tốt 41 100 160 240 296  
Đạt 18 20 19 12 10  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
4. Thẩm mĩ            
TS. học sinh 59 120 179 252 306  
Tốt 55 100 160 240 296  
Đạt 4 20 19 12 10  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
5. Thể chất            
TS. học sinh 59 120 179 252 306  
Tốt 55 100 160 240 296  
Đạt 4 20 19 12 10  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
III. Phẩm chất            
  1. Yêu nước
           
TS. học sinh 59 120 179 252 306  
Tốt 59 120 179 252 306  
Đạt 0 0 0 0 0  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
  1. Nhân ái
           
TS. học sinh 59 120 179 252 306  
Tốt 59 120 179 252 306  
Đạt 0 0 0 0 0  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
3.Chăm chỉ            
TS. học sinh 59 120 179 252 306  
Tốt 58 120 179 252 306  
Đạt 1 0 0 0 0  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
4. Trung thực            
TS. học sinh 59 120 179 252 306  
Tốt 59 120 179 252 306  
Đạt 0 0 0 0 0  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
5. Trách nhiệm            
TS. học sinh 59 120 179 252 306  
Tốt 53 120 179 252 306  
Đạt 6 0 0 0 0  
Cần cố gắng 0 0 0 0 0  
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây